Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 20/03/2024
Data da divulgação do extrato: 02/04/2024
Data da ratificação: 03/04/2024
Valor estimado: R$ 19.624,50
03/04/2024
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 20/03/2024 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | QUADRO DE AVISOS DA UNIDA GESTORA |
| 20/03/2024 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | SÍTIO ELETRÔNICO OFICIAL |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | ELLISON BEZERRA DE SOUSA |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | ELLISON BEZERRA DE SOUSA |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | LUCAS MOURA TORRES DE MELO |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| L R R SUPERMERCADO LTDA | Vencedor |
| Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações |
|---|---|---|---|---|
03/04/2024 - 10:00 |
PROCESSO ENCERRADO |
FECHADA |
ELLISON BEZERRA DE SOUSA |
|
20/03/2024 - 10:48 |
PROCESSO CADASTRADO |
ABERTA |
ELLISON BEZERRA DE SOUSA |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?