Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 10/03/2022
Data da divulgação do extrato: 02/05/2022
Data da ratificação: 02/05/2022
Valor estimado: R$ 24.864,00
02/05/2022
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 10/03/2022 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | QUADRO DE AVISOS DA INSTITUIÇÃO. |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | ELLISON BEZERRA DE SOUSA |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | ELLISON BEZERRA DE SOUSA |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | LUCAS MOURA TORRES DE MELO |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| ASP AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Vencedor |
| Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações |
|---|---|---|---|---|
02/05/2022 - |
EXTRATO DE CONTRATO |
FECHADA |
ELLISON BEZERRA DE SOUSA |
|
10/03/2022 - 15:14 |
PROCESSO CADASTRADO |
ABERTA |
ELLISON BEZERRA DE SOUSA |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?