Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 149 | 53.60% |
DENÚNCIAS | 73 | 26.26% |
DÚVIDAS | 42 | 15.11% |
ELOGIOS | 2 | 0.72% |
FALE CONOSCO | 1 | 0.36% |
SERVIÇOS | 1 | 0.36% |
SOLICITAÇÕES | 1 | 0.36% |
SUGESTÕES | 2 | 0.72% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 267 | 96.04% |
WEBSITE | 4 | 1.44% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CÂMARA MUNICIPAL DE ARARENDÁ | 81 | 29.14% |
TESTE | 190 | 68.35% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2024 | 266 | 95.68% |
2025 | 5 | 1.80% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 278 |
RAIMUNDA LAISA DE MATOS MELO
88 36331166
ouvidoriacma0@gmail.com
Câmara Municipal De Ararendá
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 12:00hs
Última manifestação: 29/11/2024 13:34:27
Qual o seu nível de satisfação com essa página?