| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CRÍTICAS | 149 | 45.15% |
| DENÚNCIAS | 125 | 37.88% |
| DÚVIDAS | 42 | 12.73% |
| ELOGIOS | 2 | 0.61% |
| SERVIÇOS | 1 | 0.30% |
| SUGESTÕES | 2 | 0.61% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 319 | 96.67% |
| WEBSITE | 4 | 1.21% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARENDÁ | 81 | 24.55% |
| TESTE | 242 | 73.33% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2024 | 273 | 82.73% |
| 2025 | 37 | 11.21% |
| 2026 | 20 | 6.06% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 330 |
RAIMUNDA LAISA DE MATOS MELO
88 36331166
ouvidoriacma0@gmail.com
Câmara Municipal De Ararendá
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 12:00hs
Última manifestação: 30/09/2025 18:41:28
Qual o seu nível de satisfação com essa página?