| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CRÍTICAS | 149 | 39.73% |
| DENÚNCIAS | 135 | 36.00% |
| DÚVIDAS | 42 | 11.20% |
| ELOGIOS | 2 | 0.53% |
| SERVIÇOS | 1 | 0.27% |
| SUGESTÕES | 2 | 0.53% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 329 | 87.73% |
| WEBSITE | 4 | 1.07% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| Câmara Municipal de Ararendá | 81 | 21.60% |
| TESTE | 252 | 67.20% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2024 | 273 | 72.80% |
| 2025 | 37 | 9.87% |
| 2026 | 30 | 8.00% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 375 |
RAIMUNDA LAISA DE MATOS MELO
88 36331166
ouvidoriacma0@gmail.com
Câmara Municipal De Ararendá
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 12:00hs
Última manifestação: 30/09/2025 18:41:28
Qual o seu nível de satisfação com essa página?